ନାମ | ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡା | କ୍ଷେତ୍ରଫଳ(ବର୍ଗ କି.ମି.) |
ଏସିଆ | ୨୯.୫ | ୪,୩୯,୯୮,୦୦୦ |
ଆଫ୍ରିକା | ୨୦.୦ | ୨,୯୮,୦୦,୦୦୦ |
ଉତ୍ତର ଆମେରିକା | ୧୬.୩ | ୨,୧୫,୧୦,୦୦୦ |
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା | ୧୧.୮ | ୧,୭୫,୯୮,୦୦୦ |
ୟୁରୋପ | ୬.୫ | ୯୬,୯୯,୫୫୦ |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | ୫.୨ | ୭୬,୯୯,୦୦୦ |
ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା | ୯.୬ | ୧,୩୬,୦୦,୦୦୦ |
ନାମ | ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡା | କ୍ଷେତ୍ରଫଳ(ବର୍ଗ କି.ମି.) |
ଏସିଆ | ୨୯.୫ | ୪,୩୯,୯୮,୦୦୦ |
ଆଫ୍ରିକା | ୨୦.୦ | ୨,୯୮,୦୦,୦୦୦ |
ଉତ୍ତର ଆମେରିକା | ୧୬.୩ | ୨,୧୫,୧୦,୦୦୦ |
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା | ୧୧.୮ | ୧,୭୫,୯୮,୦୦୦ |
ୟୁରୋପ | ୬.୫ | ୯୬,୯୯,୫୫୦ |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | ୫.୨ | ୭୬,୯୯,୦୦୦ |
ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା | ୯.୬ | ୧,୩୬,୦୦,୦୦୦ |
odishaexam.in is your one-stop shop for government exam preparation in Odisha and across India. Find Odia language essays, free templates, MCQs, and government job notifications.
2024 All rights reserved