List of African countries : Africa is the world’s second-largest and second-most populous continent, after Asia in both cases. At about 30.3 million km² including adjacent islands, it covers 6% of Earth’s total surface area and 20% of its land area. With 1.3 billion people as of 2018, it accounts for about 16% of the world’s human population. Wikipedia
୧| ଆଲଜେରିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୨ |
ଆୟତନ | ୨୩,୮୧,୭୪୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଆଲଜିୟର୍ସ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଆଲଜେରିଆନ୍ ଦିନାର୍ |
୨| ଆଙ୍ଗୋଲା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୫ |
ଆୟତନ | ୧୨, ୪୬, ୭୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଲୁଆଣ୍ଡା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କ୍ଵାଞ୍ଜା |
୩| ବେନିନ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧, ୧୪ ,୭୬୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପୋର୍ଟୋନୋଭୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୪|ବୋଟସୱନା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୯୬୬ |
ଆୟତନ | ୫,୮୧,୭୩୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଗ୍ୟାବରୋନ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ,ଟିସ୍ବାନା |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ପୁଲା |
୫| ବୁରକିନା ଫାସୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୨,୭୪,୨୨୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ୱଗାଡୋଗୁ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫି୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୬| ବୁରୁଣ୍ଡି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୨ |
ଆୟତନ | ୨୭, ୮୩୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବୁଜୁମବୁରା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | କିରଣ୍ଡି ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବୁରୁନ୍ଦି ଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୭| କାମେରୁନ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୪, ୭୫, ୪୪୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ୟାଓଣ୍ଡି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫି୍ଏଫ୍ରାଙ୍ଗ୍ |
୮| କେପ୍ଭର୍ଡ଼େ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୫ |
ଆୟତନ | ୪୦୩୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପ୍ରାଇଆ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କେପ୍ଭର୍ଡେ ଏସକ୍ୟୁଡୋ |
୯| କେନ୍ଦ୍ରଆଫ୍ରିକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୬, ୨୨, ୯୮୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବାଙ୍ଗୁଲ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫି୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୦| ଛାଦ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧୨, ୮୪,୦୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି . |
ରାଜଧାନୀ | ଏନ୍ ଜାମେନା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୧| କଙ୍ଗୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୩, ୪୨, ୦୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବ୍ରାଜାଭିଲି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍,ଲିଙ୍ଗାଲା |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୨| କୋଟି ଡିକଭାରି (ଆଇଭରିକୋଷ୍ଟ)
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୩,୨୨, ୪୬୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ୟାମେସଉକ୍ରୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା |
୧୩| କଙ୍ଗୋ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ( ପୂର୍ବତନ ଜାଇରେ)
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୭୭ |
ଆୟତନ | ୨୩,୪୪,୮୫୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କିନଶାସା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କଙ୍ଗୋ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୪| ଦିବୌଟି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୭୭ |
ଆୟତନ | ୨୩,୨୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଦିବୌଟି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଦିବୌଟି ଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୫| ଇଜିପ୍ଟ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୨୨ |
ଆୟତନ | ୧୦,୦୨,୪୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କାଏରୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଜିପସିଆନ ପାଉଣ୍ଡ |
୧୬| ଇକ୍ଯୁଏଟୋରିଆଲଗିନି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮ |
ଆୟତନ | ୨୮,୦୫୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମାଲାବୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୧୭| ଏରିଟ୍ରିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ମେ ୧୯୯୩ |
ଆୟତନ | ୧,୧୭,୬୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଆସ୍ମାରା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆର୍ବିକ୍,ତିଗ୍ରିନ୍ୟା |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ନକଫା |
୧୮| ଇଥିଓପିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ମେ ୧୯୯୫ |
ଆୟତନ | ୧୧,୦୪,୩୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଆଡିସ୍ଆବା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆହ୍ମାରିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବିର୍ |
୧୯| ଗାବନ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୨,୬୭,୬୬୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଲିବରଭିଲି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୨୦| ଗେମ୍ବିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୮ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୫ |
ଆୟତନ | ୧୧,୨୯୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବାଞ୍ଜୁଲ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡାଲାସି |
୨୧| ଘାନା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭ |
ଆୟତନ | ୨,୩୮୫୩୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଆକ୍ରା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସେଡି |
୨୨| ଗିନି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮ |
ଆୟତନ | ୨,୪୫,୮୫୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କୋନାକ୍ରୀ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଗିନି ଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୨୩| କେନିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୩ |
ଆୟତନ | ୫,୮୦,୩୬୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ନାଇରୋବି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ,ସ୍ବାହିଲି |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କେନିଆନ୍ ଶିଲିଂ |
୨୪| ଲେସୋଥୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୬ |
ଆୟତନ | ୩୦,୩୫୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମାସେରୁ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ,ସୋଥୋ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲୋଟି |
୨୫| ଲାଇବେରିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୮୪୭ |
ଆୟତନ | ୧,୧୧,୩୬୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମନରୋଭିଆ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡଲାର |
୨୬|ଲିବିୟା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୧ |
ଆୟତନ | ୧୭,୫୯,୫୪୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ତ୍ରିପୋଲି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିବିୟାନ ଦିନାର |
୨୭| ମାଡ୍ଗାସକାର
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୫,୮୭,୦୪୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଆଣ୍ଟାନାନାରିଭୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ମାଲଗାସି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଆରିଆରି |
୨୮| ମାଲାୱ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪ |
ଆୟତନ | ୧,୧୮,୪୮୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଲିଲୋଙ୍ଗା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ,ଚିଚେୱ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କ୍ୱାଚା |
୨୯| ମାଲି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧୨,୪୦,୧୯୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବାମାକୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୩୦| ମୌରିଟାନିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧୦,୩୦,୭୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ନୋଆକ ଛୋଟ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଓଗୁଇଆ |
୩୧| ମରିସସ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୮ |
ଆୟତନ | ୨୦୪୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପୋର୍ଟଲୁଇସ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ମରିସସ୍ ରୂପି |
୩୨| ମରକ୍କୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୬ |
ଆୟତନ | ୪,୪୬,୫୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ରାବାତ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଦିରହାମ୍ |
୩୩| ମୋଜାମ୍ବିକ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୫ ଜୁନ୍ ୧୯୭୫ |
ଆୟତନ | ୮,୦୧,୫୯୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମାପୁତୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ମେଟିକାଲ୍ |
୩୪| ନାମ୍ବିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୦ |
ଆୟତନ | ୮,୨୫,୬୧୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ୱନଢୋକ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ନାମ୍ବିଆନ ଡଲାର |
୩୫| ନାଇଜର
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧୨,୬୭,୦୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ନିଆମେ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୩୬|ନାଇଜେରିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୯,୨୩,୭୬୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଅବୁଜା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ନାଇରା |
୩୭| ସେନେଗାଲ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୪ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୧,୯୬,୭୨୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଡାକର |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୩୮| ସିଚେଲସ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୯ ଜୁନ୍ ୧୯୭୬ |
ଆୟତନ | ୪୫୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଭିକ୍ଟୋରିଆ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍,କ୍ରିଓଲ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସେଚିଲସ ରୂପି |
୩୯| ସୋମାଲିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୬,୩୭,୬୫୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମେଗାଦିଶୁ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସୋମାଲି, ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସୋମାଲିଆ ଶିଲିଂ |
୪୦| ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩୧ ମେ ୧୯୧୦ |
ଆୟତନ | ୧୨,୨୧,୦୩୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କେପ୍ଟାଉନ୍, ପ୍ରିଟୋରିଆ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆଫ୍ରିକାନସ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ରାଉଣ୍ଡ |
୪୧| ସୁଦାନ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭ |
ଆୟତନ | ୧୮,୮୬,୦୬୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଖାରତୁମ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସୁଦାନିଜ୍, ପାଉଣ୍ଡ |
୪୨ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୧ |
ଆୟତନ | ୬,୧୯,୭୪୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଜୁବା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍,ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସାଉଥି ସୁଦାନ ପାଉଣ୍ଡ |
୪୩|ସ୍ଵାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୮ |
ଆୟତନ | ୧୭, ୩୬୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମାବେନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ବାଜି, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିଲାଞ୍ଜେନି |
୪୪| ତାଞ୍ଜାନିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୬ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୬୪ |
ଆୟତନ | ୯, ୪୫, ୦୮୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଡୋଡୋମା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ବାହିଲ, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ତାଞ୍ଜାନିଆ ଶିଲିଂ |
୪୫| ଟୁନିସିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯୫୬ |
ଆୟତନ | ୧,୬୩, ୬୧୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଟୁନିସ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଟୁନିସିଆନ୍ ଦିନାର୍ |
୪୬| ଉଗାଣ୍ଡା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୨ |
ଆୟତନ | ୨,୪୧,୫୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କାମ୍ପାଲା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଉଗାଣ୍ଡା ଶିଲିଂ |
୪୭| ଜାମ୍ବିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪ |
ଆୟତନ | ୭,୫୨, ୬୧୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଲୁସାକା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଜାମ୍ବିଆନ୍ କ୍ଵାଚା |
୪୮| ଜିମ୍ବାୱେ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୮ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୮୦ |
ଆୟତନ | ୩,୯୦,୭୫୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ହାରାରେ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଜିମ୍ବାୱେ ଡଲାର |
୪୯| କୋମୋରସ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୫ |
ଆୟତନ | ୧୮୬୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମୋରନି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଆରବିକ୍,କମୋରାନ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କେମୋରିଆନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୫୦| ଗିନି ବିସାଉ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୩ |
ଆୟତନ | ୩୬, ୧୨୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବିସାଉ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୫୧| ସାଓଟୋମେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସପି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୫ |
ଆୟତନ | ୯୬୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସାଓଟୋମେ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡୋବ୍ରା |
୫୨| ସିରିଆ ଲିଓନି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୬୧ |
ଆୟତନ | ୭୧,୭୪୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଫ୍ରିଟାଉନ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିଓନି |
୫୩| ଟୋଗା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଅପ୍ରେଲ ୨୯୬୦ |
ଆୟତନ | ୫୬,୭୮୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଲୋମେ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରାଙ୍କ୍ |