List of North American countries
୧• ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାର୍ବୁଡା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୧ |
ଆୟତନ | ୪୪୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସେଣ୍ଟଜନ୍ସ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟକାରାବିଏନ ଡଲାର |
୨• ବାହାମା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୩ |
ଆୟତନ | ୧୩,୯୪୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ନାସାଉ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବାହାମା ଡଲାର |
୩• ବାର୍ବାଡୋସ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୬ |
ଆୟତନ | ୪୩୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବ୍ରିଜଟାଉନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବାର୍ବାଡୋସ ଡଲାର |
୪• ବେଲିଜ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୧ |
ଆୟତନ | ୨୨,୯୬୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବେଲମୋପାନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବେଲିଜ ଡଲାର |
୫• କାନେଡା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜୁଲାଇ ୧୮୬୭ |
ଆୟତନ | ୯୯,୮୪, ୬୭୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଅଟାୱ। |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କାନେଡା ଡଲାର |
୬• କୋଷ୍ଟାରିକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୨୨ |
ଆୟତନ | ୫୧,୧୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସାନଜୋସ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କୋଷ୍ଟାରିକାକୋଲନ୍ |
୭• କ୍ୟୁବା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୦ ମେ ୧୯୦୨ |
ଆୟତନ | ୧,୦୯,୯୮୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ହାଭାନା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ପେସୋ |
୮• ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୮୪୪ |
ଆୟତନ | ୪୮,୬୭୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସାଣ୍ଟ ଡୋମିଙ୍ଗୋ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡୋମିନ୍କାନ୍ ପେସୋ |
୯• ଡୋମିନିକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୮ |
ଆୟତନ | ୭୫୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ରୋସେୟୁ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟ କାରାବିଏନ୍ ଡଲାର |
୧୦• ଏଲସାଲଭାଡର୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୨୧ |
ଆୟତନ | ୨୧,୦୪୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସାନସାଲଭାଡରାନ କଲନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡଲାର |
୧୧• ଗ୍ରେନେଡା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୭୪ |
ଆୟତନ | ୩୪୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ସେଣ୍ଟଜର୍ଜ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟ କାରାବିଏନ୍ ଡଲାର |
୧୨• ଗୁଏତମାଳା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୨୧ |
ଆୟତନ | ୧,୦୮,୮୮୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ଗୁଏତମାଳା ସହର |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କ୍ଵିଟ ଜେଲ୍ |
୧୩• ହାଇଟି
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୮୦୪ |
ଆୟତନ | ୨୭,୭୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପୋର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, କ୍ରିଓଲେ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଗୌରଡେ |
୧୪• ହଣ୍ଡୁରାସ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୨୧ |
ଆୟତନ | ୧,୧୨,୪୯୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ତେଗୁସିଗାଲ୍ପା |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲେମ୍ପିରା |
୧୫• ଜାମାଇକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୨ |
ଆୟତନ | ୧୦,୯୯୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କିଙ୍ଗସଟନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଜାମାଇକା ଡଲାର |
୧୬• ମେକ୍ସିକୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୧୦ |
ଆୟତନ | ୧୯,୬୪,୩୭୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମେକ୍ସିକୋ ସହର |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ମେକ୍ସକାନ୍ ପେସୋ |
୧୭• ନିକାରାଗୁଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୨୧ |
ଆୟତନ | ୧,୩୦,୩୭୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ମାନାଗୁଆ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କୋରଡ଼ବା |
୧୮ • ପାନାମା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୦୩ |
ଆୟତନ | ୭୫,୪୧୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପାନାମା ସହର |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ସ୍ପେନିଶ୍, ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ବାଲବୋଆ |
୧୯•ସେଣ୍ଟକିଟସ-ନେଭିସ୍
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୩ |
ଆୟତନ | ୨୬୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ବାସେଟେରି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟକାରାବିଏନ୍ ଡଲାର |
୨୦• ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୭୯ |
ଆୟତନ | ୬୧୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କାସଟ୍ରିଜ୍ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟକାରାବିଏନ୍ ଡଲାର |
୨୧• ସେଣ୍ଟଭିନସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରିନେଡାଇନ୍ସ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୭୯ |
ଆୟତନ | ୩୮୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | କିଙ୍ଗସ୍ ଟାଉନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଇଷ୍ଟକାରାବିଏନ୍ ଡଲାର |
୨୨• ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟବାଗୋ
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୨ |
ଆୟତନ | ୫,୧୩୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ ଡଲାର |
୨୩• ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ | ୪ ଜୁଲାଇ ୧୭୭୬ |
ଆୟତନ | ୯୫,୨୬,୪୬୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
ରାଜଧାନୀ | ୱାଶିଂଟନ- ଡିସି |
ମୁଖ୍ୟଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡଲାର |